Miasto Chełmża
Planowana inwestycja mieszkaniowa zlokalizowana będzie na działce nr 332, w obrębie ewidencyjnym 0009 Chełmża. Działka posiada dostęp do drogi publicznej – ul. 3 Maja – poprzez działkę nr 352, co zapewnia właściwą obsługę komunikacyjną terenu.
Inwestycja obejmuje realizację czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych, o wysokości 3 i 4 kondygnacji nadziemnych, w których powstanie łącznie 200 lokali mieszkalnych o powierzchniach od 39,2 m² do 68 m². Lokale mieszkalne przewidziano do realizacji w standardzie „pod klucz”.
Na kondygnacjach parterowych zlokalizowane zostaną pomieszczenia techniczne oraz komórki lokatorskie. Zagospodarowanie terenu obejmie wybudowanie placu zabaw oraz zapewnienie 208 miejsc postojowych, w tym 12 miejsc przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach infrastruktury parkingowej zaplanowano również możliwość ładowania samochodów elektrycznych.
W budynkach zastosowane zostaną pompy ciepła jako źródło ogrzewania oraz instalacje fotowoltaiczne, wspomagające zapotrzebowanie obiektów na energię elektryczną.
budynki mieszkalne
mieszkań
miejsc parkingowych
Lista mieszkań
| Numer | Parter/Piętro | Pokoje | Metraż {m2} | Status | Karta mieszkania |
| 0/M1 | Parter | 2 | 39,2 | Wolne | w realizacji |
| 0/M10 | Parter | 4 | 60,9 | Wolne | w realizacji |
| 0/M11 | Parter | 3 | 57,3 | Wolne | w realizacji |
| 0/M12 | Parter | 2 | 39,7 | Wolne | w realizacji |
| 0/M2 | Parter | 3 | 57,3 | Wolne | w realizacji |
| 0/M3 | Parter | 4 | 60,9 | Wolne | w realizacji |
| 0/M4 | Parter | 2 | 39,2 | Wolne | w realizacji |
| 0/M5 | Parter | 3 | 55,9 | Wolne | w realizacji |
| 0/M6 | Parter | 3 | 55,9 | Wolne | w realizacji |
| 0/M7 | Parter | 3 | 55,9 | Wolne | w realizacji |
| 0/M8 | Parter | 3 | 55,9 | Wolne | w realizacji |
| 0/M9 | Parter | 2 | 39,2 | Wolne | w realizacji |
| 1/M13 | I piętro | 2 | 39,4 | Wolne | w realizacji |
| 1/M14 | I piętro | 2 | 39,2 | Wolne | w realizacji |
| 1/M15 | I piętro | 2 | 39,2 | Wolne | w realizacji |
| 1/M16 | I piętro | 3 | 57,3 | Wolne | w realizacji |
| 1/M17 | I piętro | 4 | 61 | Wolne | w realizacji |
| 1/M18 | I piętro | 2 | 39,2 | Wolne | w realizacji |
| 1/M19 | I piętro | 3 | 55,9 | Wolne | w realizacji |
| 1/M20 | I piętro | 3 | 55,9 | Wolne | w realizacji |
| 1/M21 | I piętro | 3 | 55,9 | Wolne | w realizacji |
| 1/M22 | I piętro | 3 | 55,9 | Wolne | w realizacji |
| 1/M23 | I piętro | 2 | 39,2 | Wolne | w realizacji |
| 1/M24 | I piętro | 4 | 60,9 | Wolne | w realizacji |
| 1/M25 | I piętro | 3 | 57,3 | Wolne | w realizacji |
| 1/M26 | I piętro | 2 | 39,2 | Wolne | w realizacji |
| 1/M27 | I piętro | 2 | 39,2 | Wolne | w realizacji |
| 1/M28 | I piętro | 2 | 39,4 | Wolne | w realizacji |
| 2/M29 | II piętro | 2 | 39,4 | Wolne | w realizacji |
| 2/M30 | II piętro | 2 | 39,2 | Wolne | w realizacji |
| 2/M31 | II piętro | 2 | 39,2 | Wolne | w realizacji |
| 2/M32 | II piętro | 3 | 57,3 | Wolne | w realizacji |
| 2/M33 | II piętro | 4 | 61 | Wolne | w realizacji |
| 2/M34 | II piętro | 2 | 39,2 | Wolne | w realizacji |
| 2/M35 | II piętro | 3 | 55,9 | Wolne | w realizacji |
| 2/M36 | II piętro | 3 | 55,9 | Wolne | w realizacji |
| 2/M37 | II piętro | 3 | 55,9 | Wolne | w realizacji |
| 2/M38 | II piętro | 3 | 55,9 | Wolne | w realizacji |
| 2/M39 | II piętro | 2 | 39,2 | Wolne | w realizacji |
| 2/M40 | II piętro | 4 | 60,9 | Wolne | w realizacji |
| 2/M41 | II piętro | 3 | 57,3 | Wolne | w realizacji |
| 2/M42 | II piętro | 2 | 39,2 | Wolne | w realizacji |
| 2/M43 | II piętro | 2 | 39,2 | Wolne | w realizacji |
| 2/M44 | II piętro | 2 | 39,4 | Wolne | w realizacji |
| 3/M45 | III piętro | 2 | 39,4 | Wolne | w realizacji |
| 3/M46 | III piętro | 2 | 43,4 | Wolne | w realizacji |
| 3/M47 | III piętro | 2 | 34,9 | Wolne | w realizacji |
| 3/M48 | III piętro | 3 | 57,3 | Wolne | w realizacji |
| 3/M49 | III piętro | 4 | 61 | Wolne | w realizacji |
| 3/M50 | III piętro | 2 | 39,2 | Wolne | w realizacji |
| 3/M51 | III piętro | 3 | 55,9 | Wolne | w realizacji |
| 3/M52 | III piętro | 3 | 55,9 | Wolne | w realizacji |
| 3/M53 | III piętro | 3 | 55,9 | Wolne | w realizacji |
| 3/M54 | III piętro | 3 | 55,9 | Wolne | w realizacji |
| 3/M55 | III piętro | 2 | 39,4 | Wolne | w realizacji |
| 3/M56 | III piętro | 4 | 60,9 | Wolne | w realizacji |
| 3/M57 | III piętro | 3 | 57,3 | Wolne | w realizacji |
| 3/M58 | III piętro | 2 | 39,2 | Wolne | w realizacji |
| 3/M59 | III piętro | 2 | 39,2 | Wolne | w realizacji |
| 3/M60 | III piętro | 2 | 39,4 | Wolne | w realizacji |
| Numer | Parter/Piętro | Pokoje | Metraż {m2} | Status | Karta mieszkania |
| 0/M1 | Parter | 2 | 39,2 | Wolne | w realizacji |
| 0/M10 | Parter | 4 | 60,9 | Wolne | w realizacji |
| 0/M11 | Parter | 3 | 57,3 | Wolne | w realizacji |
| 0/M12 | Parter | 2 | 39,7 | Wolne | w realizacji |
| 0/M2 | Parter | 3 | 57,3 | Wolne | w realizacji |
| 0/M3 | Parter | 4 | 60,9 | Wolne | w realizacji |
| 0/M4 | Parter | 2 | 39,2 | Wolne | w realizacji |
| 0/M5 | Parter | 3 | 55,9 | Wolne | w realizacji |
| 0/M6 | Parter | 3 | 55,9 | Wolne | w realizacji |
| 0/M7 | Parter | 3 | 55,9 | Wolne | w realizacji |
| 0/M8 | Parter | 3 | 55,9 | Wolne | w realizacji |
| 0/M9 | Parter | 2 | 39,2 | Wolne | w realizacji |
| 1/M13 | I piętro | 2 | 39,4 | Wolne | w realizacji |
| 1/M14 | I piętro | 2 | 39,2 | Wolne | w realizacji |
| 1/M15 | I piętro | 2 | 39,2 | Wolne | w realizacji |
| 1/M16 | I piętro | 3 | 57,3 | Wolne | w realizacji |
| 1/M17 | I piętro | 4 | 61 | Wolne | w realizacji |
| 1/M18 | I piętro | 2 | 39,2 | Wolne | w realizacji |
| 1/M19 | I piętro | 3 | 55,9 | Wolne | w realizacji |
| 1/M20 | I piętro | 3 | 55,9 | Wolne | w realizacji |
| 1/M21 | I piętro | 3 | 55,9 | Wolne | w realizacji |
| 1/M22 | I piętro | 3 | 55,9 | Wolne | w realizacji |
| 1/M23 | I piętro | 2 | 39,2 | Wolne | w realizacji |
| 1/M24 | I piętro | 4 | 60,9 | Wolne | w realizacji |
| 1/M25 | I piętro | 3 | 57,3 | Wolne | w realizacji |
| 1/M26 | I piętro | 2 | 39,2 | Wolne | w realizacji |
| 1/M27 | I piętro | 2 | 39,2 | Wolne | w realizacji |
| 1/M28 | I piętro | 2 | 39,4 | Wolne | w realizacji |
| 2/M29 | II piętro | 2 | 39,4 | Wolne | w realizacji |
| 2/M30 | II piętro | 2 | 39,2 | Wolne | w realizacji |
| 2/M31 | II piętro | 2 | 39,2 | Wolne | w realizacji |
| 2/M32 | II piętro | 3 | 57,3 | Wolne | w realizacji |
| 2/M33 | II piętro | 4 | 61 | Wolne | w realizacji |
| 2/M34 | II piętro | 2 | 39,2 | Wolne | w realizacji |
| 2/M35 | II piętro | 3 | 55,9 | Wolne | w realizacji |
| 2/M36 | II piętro | 3 | 55,9 | Wolne | w realizacji |
| 2/M37 | II piętro | 3 | 55,9 | Wolne | w realizacji |
| 2/M38 | II piętro | 3 | 55,9 | Wolne | w realizacji |
| 2/M39 | II piętro | 2 | 39,2 | Wolne | w realizacji |
| 2/M40 | II piętro | 4 | 60,9 | Wolne | w realizacji |
| 2/M41 | II piętro | 3 | 57,3 | Wolne | w realizacji |
| 2/M42 | II piętro | 2 | 39,2 | Wolne | w realizacji |
| 2/M43 | II piętro | 2 | 39,2 | Wolne | w realizacji |
| 2/M44 | II piętro | 2 | 39,4 | Wolne | w realizacji |
| 3/M45 | III piętro | 2 | 39,4 | Wolne | w realizacji |
| 3/M46 | III piętro | 2 | 43,4 | Wolne | w realizacji |
| 3/M47 | III piętro | 2 | 34,9 | Wolne | w realizacji |
| 3/M48 | III piętro | 3 | 57,3 | Wolne | w realizacji |
| 3/M49 | III piętro | 4 | 61 | Wolne | w realizacji |
| 3/M50 | III piętro | 2 | 39,2 | Wolne | w realizacji |
| 3/M51 | III piętro | 3 | 55,9 | Wolne | w realizacji |
| 3/M52 | III piętro | 3 | 55,9 | Wolne | w realizacji |
| 3/M53 | III piętro | 3 | 55,9 | Wolne | w realizacji |
| 3/M54 | III piętro | 3 | 55,9 | Wolne | w realizacji |
| 3/M55 | III piętro | 2 | 39,4 | Wolne | w realizacji |
| 3/M56 | III piętro | 4 | 60,9 | Wolne | w realizacji |
| 3/M57 | III piętro | 3 | 57,3 | Wolne | w realizacji |
| 3/M58 | III piętro | 2 | 39,2 | Wolne | w realizacji |
| 3/M59 | III piętro | 2 | 39,2 | Wolne | w realizacji |
| 3/M60 | III piętro | 2 | 39,4 | Wolne | w realizacji |
| Numer | Parter/Piętro | Pokoje | Metraż {m2} | Status | Karta mieszkania |
| 0/M1 | Parter | 2 | 39,2 | Wolne | w realizacji |
| 0/M2 | Parter | 4 | 68 | Wolne | w realizacji |
| 0/M3 | Parter | 4 | 66 | Wolne | w realizacji |
| 0/M4 | Parter | 2 | 39,2 | Wolne | w realizacji |
| 0/M5 | Parter | 2 | 39,2 | Wolne | w realizacji |
| 0/M6 | Parter | 3 | 55,9 | Wolne | w realizacji |
| 0/M7 | Parter | 3 | 55,9 | Wolne | w realizacji |
| 0/M8 | Parter | 2 | 39,2 | Wolne | w realizacji |
| 0/M9 | Parter | 2 | 39,2 | Wolne | w realizacji |
| 0/M10 | Parter | 4 | 66 | Wolne | w realizacji |
| 0/M11 | Parter | 4 | 68 | Wolne | w realizacji |
| 0/M12 | Parter | 2 | 39,7 | Wolne | w realizacji |
| 1/M13 | I piętro | 3 | 55,9 | Wolne | w realizacji |
| 1/M14 | I piętro | 2 | 39,2 | Wolne | w realizacji |
| 1/M15 | I piętro | 4 | 68 | Wolne | w realizacji |
| 1/M16 | I piętro | 4 | 66 | Wolne | w realizacji |
| 1/M17 | I piętro | 2 | 39,2 | Wolne | w realizacji |
| 1/M18 | I piętro | 2 | 39,2 | Wolne | w realizacji |
| 1/M19 | I piętro | 3 | 55,9 | Wolne | w realizacji |
| 1/M20 | I piętro | 3 | 55,9 | Wolne | w realizacji |
| 1/M21 | I piętro | 2 | 39,2 | Wolne | w realizacji |
| 1/M22 | I piętro | 2 | 39,2 | Wolne | w realizacji |
| 1/M23 | I piętro | 4 | 66 | Wolne | w realizacji |
| 1/M24 | I piętro | 4 | 66,6 | Wolne | w realizacji |
| 1/M25 | I piętro | 2 | 40,6 | Wolne | w realizacji |
| 1/M26 | I piętro | 3 | 55,9 | Wolne | w realizacji |
| 2/M27 | II piętro | 3 | 55,9 | Wolne | w realizacji |
| 2/M28 | II piętro | 2 | 39,2 | Wolne | w realizacji |
| 2/M29 | II piętro | 4 | 68 | Wolne | w realizacji |
| 2/M30 | II piętro | 4 | 65,9 | Wolne | w realizacji |
| 2/M31 | II piętro | 2 | 39,3 | Wolne | w realizacji |
| 2/M32 | II piętro | 2 | 39,2 | Wolne | w realizacji |
| 2/M33 | II piętro | 3 | 55,9 | Wolne | w realizacji |
| 2/M34 | II piętro | 3 | 55,9 | Wolne | w realizacji |
| 2/M35 | II piętro | 2 | 39,2 | Wolne | w realizacji |
| 2/M36 | II piętro | 2 | 39,3 | Wolne | w realizacji |
| 2/M37 | II piętro | 4 | 65,9 | Wolne | w realizacji |
| 2/M38 | II piętro | 4 | 68 | Wolne | w realizacji |
| 2/M39 | II piętro | 2 | 39,2 | Wolne | w realizacji |
| 2/M40 | II piętro | 3 | 55,9 | Wolne | w realizacji |
| Numer | Parter/Piętro | Pokoje | Metraż {m2} | Status | Karta mieszkania |
| 0/M1 | Parter | 2 | 39,2 | Wolne | w realizacji |
| 0/M2 | Parter | 4 | 68 | Wolne | w realizacji |
| 0/M3 | Parter | 4 | 66 | Wolne | w realizacji |
| 0/M4 | Parter | 2 | 39,2 | Wolne | w realizacji |
| 0/M5 | Parter | 2 | 39,2 | Wolne | w realizacji |
| 0/M6 | Parter | 3 | 55,9 | Wolne | w realizacji |
| 0/M7 | Parter | 3 | 55,9 | Wolne | w realizacji |
| 0/M8 | Parter | 2 | 39,2 | Wolne | w realizacji |
| 0/M9 | Parter | 2 | 39,2 | Wolne | w realizacji |
| 0/M10 | Parter | 4 | 66 | Wolne | w realizacji |
| 0/M11 | Parter | 4 | 68 | Wolne | w realizacji |
| 0/M12 | Parter | 2 | 39,7 | Wolne | w realizacji |
| 1/M13 | I piętro | 3 | 55,9 | Wolne | w realizacji |
| 1/M14 | I piętro | 2 | 39,2 | Wolne | w realizacji |
| 1/M15 | I piętro | 4 | 68 | Wolne | w realizacji |
| 1/M16 | I piętro | 4 | 66 | Wolne | w realizacji |
| 1/M17 | I piętro | 2 | 39,2 | Wolne | w realizacji |
| 1/M18 | I piętro | 2 | 39,2 | Wolne | w realizacji |
| 1/M19 | I piętro | 3 | 55,9 | Wolne | w realizacji |
| 1/M20 | I piętro | 3 | 55,9 | Wolne | w realizacji |
| 1/M21 | I piętro | 2 | 39,2 | Wolne | w realizacji |
| 1/M22 | I piętro | 2 | 39,2 | Wolne | w realizacji |
| 1/M23 | I piętro | 4 | 66 | Wolne | w realizacji |
| 1/M24 | I piętro | 4 | 66,6 | Wolne | w realizacji |
| 1/M25 | I piętro | 2 | 40,6 | Wolne | w realizacji |
| 1/M26 | I piętro | 3 | 55,9 | Wolne | w realizacji |
| 2/M27 | II piętro | 3 | 55,9 | Wolne | w realizacji |
| 2/M28 | II piętro | 2 | 39,2 | Wolne | w realizacji |
| 2/M29 | II piętro | 4 | 68 | Wolne | w realizacji |
| 2/M30 | II piętro | 4 | 65,9 | Wolne | w realizacji |
| 2/M31 | II piętro | 2 | 39,3 | Wolne | w realizacji |
| 2/M32 | II piętro | 2 | 39,2 | Wolne | w realizacji |
| 2/M33 | II piętro | 3 | 55,9 | Wolne | w realizacji |
| 2/M34 | II piętro | 3 | 55,9 | Wolne | w realizacji |
| 2/M35 | II piętro | 2 | 39,2 | Wolne | w realizacji |
| 2/M36 | II piętro | 2 | 39,3 | Wolne | w realizacji |
| 2/M37 | II piętro | 4 | 65,9 | Wolne | w realizacji |
| 2/M38 | II piętro | 4 | 68 | Wolne | w realizacji |
| 2/M39 | II piętro | 2 | 39,2 | Wolne | w realizacji |
| 2/M40 | II piętro | 3 | 55,9 | Wolne | w realizacji |


